TMS serien i sjakk

Trøndelag Mesterskapet i Sjakk (TMS) er en sammenlagt turneringsserie bestående av alle godkjente Barnas og Ungdommens Grand Prix (BUGP) turneringer som finner sted i hele Trøndelag regionen (både Nord og Sør). Resultater fra 5 – fem – beste BUGP turnering vil telle hvor sammenlagt vinner av hver BUGP klasse blir premiert etter at alle turneringene er ferdige.

Mer informasjon: Statuetter, utlysningen, kretsens turneringssider 


Resultater 2011 

Vinnerne av TMS-serien 2011
Resultater etter 10 turneringer (best av 5 er tatt med):

Mikroputt:      Bernt Magnus Myraunet (97 poeng)   
Miniputt:        Håvar Dahl (97 poeng)
Lilleputt:         Arman K. Ghaderi (92 poeng)
Kadett:           Edel Johanne Myraunet (100 poeng)
Jente:             Edel Johanne Myraunet (100 poeng)

Vinnern i hver klasse fikk en gavesjekk pålydende 200 kroner for handel i sjakkbutikken.no






                                etter  turneringer 
                                med  46  deltakere 

(Merk: kun 5 beste teller med i kåring av Trøndelag mester, som utregnes desember 2011)

Klasse Mikroputt








1 Ian  Dahl  Hell 13 17 20 15 0 17 20 102
2 Ulrikke  Langvik  Byåsen 17 0 15 17 17 15 17 98
3 Bernt Magnus  Myraunet  Frosta 20 20 17 20 0 20 0 97
4 Eskil  Bruaset  Byåsen 15 0 10 11 13 0 0 49
5 Sondre Nestor  Selmer  Byåsen 0 0 7 10 15 0 0 32
6 Save  Brautaset  Byåsen 0 0 9 0 20 0 0 29
7 Jonathan Å.  Bromet  Byåsen 0 0 13 13 0 0 0 26
8 Casper  Kristoffersen  Hell 11 0 8 0 0 0 0 19
9 Mathias Bæverfjord Byåsen 0 0 0 5 11 0 0 16
10 Ronas Aydilek Byåsen 0 0 0 0 0 0 15 15
11 Sigurd  Wanderås  Byåsen 0 0 6 8 0 0 0 14
12 Hanna  Tarmet Byåsen 0 0 11 0 0 0 0 11
13 Mats de Beer Byåsen 0 0 0 9 0 0 0 9
14 Amalie Dahlbom Frosta 0 0 0 7 0 0 0 7
15 Trond Leid Olsen Byåsen 0 0 0 6 0 0 0 6
16 Augusta Dahlbom Frosta 0 0 0 5 0 0 0 5
17 Filip  Hansen  Byåsen 0 0 5 0 0 0 0 5

Klasse Miniputt








1 Håvar Dahl  Hell 20 15 0 17 0 20 15 87
2 Markus S  Andersen  Hell 17 20 20 10 0 0 20 87
3 Martin-Andrè  Selmer  Byåsen 0 13 13 15 17 0 0 58
4 Oda-Marie  Selmer  Byåsen 0 0 10 9 20 0 0 39
5 Agnar  Grøtting  Byåsen 0 0 11 11 0 0 17 39
6 Marius  Müller Byåsen 0 0 17 20 0 0 0 37
7 Lea Marie Håve Hell 15 11 0 8 0 0 0 34
8 Njål  Sørland  Byåsen 0 0 15 0 0 0 0 15
9 Jonas Berbusmel Saupstad 0 0 0 0 15 0 0 15
10 Kolbjørn Vevelstad Byåsen 0 0 0 7 0 0 0 7

Klasse Lilleputt








1 Sigve  Sundsbø  Elefantene 13 20 11 13 15 20 13 105
2 Arman K  Ghaderi  Elefantene 20 13 13 20 0 17 15 98
3 Trygve  Dahl  Hell 17 17 15 11 0 15 20 95
4 Shervin  Koushan  Elefantene 0 11 20 17 20 0 17 85
5 Eivind  Bruaset  Byåsen 15 0 17 0 17 0 0 49
6 Anne Margrete Myraunet  Frosta 11 0 10 10 0 11 0 42
7 Ida-Johanne Slåttli  Byåsen 9 0 9 0 13 0 0 31
8 Ante Jonas Gaup Gustad Namsos 0 0 0 0 0 13 0 13
9 Ka Sonn Tang Steinkjer 10 0 0 0 0 0 0 10
10 Elias Kjerpseth Byåsen 0 0 0 9 0 0 0 9
11 Markus M. Høgnes Hell 0 0 0 9 0 0 0 9

Klasse Kadett








1 Edel Johanne Myraunet  Frosta 20 15 20 17 0 20 0 92
2 Petter  Falch-Martiniussen TSF 0 0 17 0 0 0 0 17
3 Marja Rostiinna Gaup Gustad Namsos 0 0 0 0 0 17 0 17

Klasse Ungdom








1 Ole Jakob  Hegelund  Byneset 0 0 15 17 17 17 20 86
2 Martin Halsvik  Larsen  TSF 0 0 20 20 20 0 0 60
3 Herman Jr.  Vallente  Stjørdal 0 0 17 15 0 20 0 52
4 Vegard  Stene  TSF 0 0 13 0 0 0 0 13
5 Sindre  Anderssen  TSF 0 0 11 0 0 0 0 11

Klasse Jente








1 Ulrikke  Langvik  Byåsen 17 0 15 17 17 15 17 98
2 Edel Johanne Myraunet  Frosta 20 15 20 17 0 20 0 92
3 Oda-Marie  Selmer  Byåsen 0 0 10 9 20 0 0 39
4 Lea Marie Håve Hell 15 11 0 8 0 0 0 34
5 Ida-Johanne Slåttli  Byåsen 9 0 9 0 13 0 0 31
6 Marja Rostiinna Gaup Gustad Namsos 0 0 0 0 0 17 0 17
7 Hanna  Tarmet Byåsen 0 0 11 0 0 0 0 11











Arkiv: Etter 6 runder


                                etter  turneringer 
                                med  45  deltakere 


Klasse Mikroputt







1 Bernt Magnus  Myraunet  Frosta 20 20 17 20 0 20 97
2 Ian  Dahl  Hell 13 17 20 15 0 17 82
3 Ulrikke  Langvik  Byåsen 17 0 15 17 17 15 81
4 Eskil  Bruaset  Byåsen 15 0 10 11 13 0 49
5 Sondre Nestor  Selmer  Byåsen 0 0 7 10 15 0 32
6 Save  Brautaset  Byåsen 0 0 9 0 20 0 29
7 Jonathan Å.  Bromet  Byåsen 0 0 13 13 0 0 26
8 Casper  Kristoffersen  Hell 11 0 8 0 0 0 19
9 Mathias Bæverfjord Byåsen 0 0 0 5 11 0 16
10 Sigurd  Wanderås  Byåsen 0 0 6 8 0 0 14
11 Hanna  Tarmet Byåsen 0 0 11 0 0 0 11
12 Mats de Beer Byåsen 0 0 0 9 0 0 9
13 Amalie Dahlbom Frosta 0 0 0 7 0 0 7
14 Trond Leid Olsen Byåsen 0 0 0 6 0 0 6
15 Augusta Dahlbom Frosta 0 0 0 5 0 0 5
16 Filip  Hansen  Byåsen 0 0 5 0 0 0 5

Klasse Miniputt







1 Håvar Dahl  Hell 20 15 0 17 0 20 72
2 Markus S  Andersen  Hell 17 20 20 10 0 0 67
3 Martin-Andrè  Selmer  Byåsen 0 13 13 15 17 0 58
4 Oda-Marie  Selmer  Byåsen 0 0 10 9 20 0 39
5 Marius  Müller Byåsen 0 0 17 20 0 0 37
6 Lea Marie Håve Hell 15 11 0 8 0 0 34
7 Agnar  Grøtting  Byåsen 0 0 11 11 0 0 22
8 Njål  Sørland  Byåsen 0 0 15 0 0 0 15
9 Jonas Berbusmel Saupstad 0 0 0 0 15 0 15
10 Kolbjørn Vevelstad Byåsen 0 0 0 7 0 0 7

Klasse Lilleputt







1 Sigve  Sundsbø  Elefantene 13 20 11 13 15 20 92
2 Arman K  Ghaderi  Elefantene 20 13 13 20 0 17 83
3 Trygve  Dahl  Hell 17 17 15 11 0 15 75
4 Shervin  Koushan  Elefantene 0 11 20 17 20 0 68
5 Eivind  Bruaset  Byåsen 15 0 17 0 17 0 49
6 Anne Margrete Myraunet  Frosta 11 0 10 10 0 11 42
7 Ida-Johanne Slåttli  Byåsen 9 0 9 0 13 0 31
8 Ante Jonas Gaup Gustad Namsos 0 0 0 0 0 13 13
9 Ka Sonn Tang Steinkjer 10 0 0 0 0 0 10
10 Elias Kjerpseth Byåsen 0 0 0 9 0 0 9
11 Markus M. Høgnes Hell 0 0 0 9 0 0 9

Klasse Kadett







1 Edel Johanne Myraunet  Frosta 20 15 20 17 0 20 92
2 Petter  Falch-Martiniussen TSF 0 0 17 0 0 0 17
3 Marja Rostiinna Gaup Gustad Namsos 0 0 0 0 0 17 17

Klasse Ungdom







1 Ole Jakob  Hegelund  Byneset 0 0 15 17 17 17 66
2 Martin Halsvik  Larsen  TSF 0 0 20 20 20 0 60
3 Herman Jr.  Vallente  Stjørdal 0 0 17 15 0 20 52
4 Vegard  Stene  TSF 0 0 13 0 0 0 13
5 Sindre  Anderssen  TSF 0 0 11 0 0 0 11

Klasse Jente







1 Edel Johanne Myraunet  Frosta 20 15 20 17 0 20 92
2 Ulrikke  Langvik  Byåsen 13 17 20 15 0 15 81
3 Oda-Marie  Selmer  Byåsen 0 0 10 9 20 0 39
4 Lea Marie Håve Hell 15 11 0 8 0 0 34
5 Ida-Johanne Slåttli  Byåsen 9 0 9 0 13 0 31
6 Marja Rostiinna Gaup Gustad Namsos 0 0 0 0 0 17 17
7 Hanna  Tarmet Byåsen 0 0 11 0 0 0 11